Données 2026
La France des dépanneurs informatiques : chiffres et carte
11 745 établissements de réparation informatique sont en activité en France, soit 17,2 pour 100 000 habitants. Où sont-ils, où manquent-ils, et comment le métier évolue : les chiffres, département par département.
La densité de dépanneurs par département
bien en dessous de la moyenne proche de la moyenne bien au-dessus
Les départements les mieux pourvus
| Département | Dépanneurs | Pour 100 000 hab. |
|---|---|---|
| Lot-et-Garonne | 96 | 28,8 |
| Corse-du-Sud | 48 | 28,5 |
| Guadeloupe | 103 | 26,8 |
| Martinique | 91 | 25,2 |
| Haute-Corse | 47 | 25,1 |
| Hautes-Alpes | 36 | 25,1 |
| Dordogne | 99 | 23,7 |
| Lot | 41 | 23,2 |
| Haute-Marne | 39 | 23,2 |
| Aude | 86 | 22,7 |
Les départements les moins pourvus
| Département | Dépanneurs | Pour 100 000 hab. |
|---|---|---|
| Lozère | 7 | 9,2 |
| Orne | 31 | 11,3 |
| Yvelines | 169 | 11,4 |
| Haut-Rhin | 97 | 12,6 |
| Seine-Maritime | 159 | 12,6 |
| Aisne | 66 | 12,6 |
| Loir-et-Cher | 42 | 12,8 |
| Hauts-de-Seine | 215 | 13,0 |
| Pas-de-Calais | 190 | 13,0 |
| Nord | 341 | 13,0 |
Là où les dépanneurs sont rares, le dépannage à distance évite d'attendre un rendez-vous ou de faire des kilomètres pour une panne logicielle.
Les villes qui comptent le plus de dépanneurs
| Ville | Dépanneurs |
|---|---|
| Marseille | 136 |
| Lyon | 87 |
| Nice | 73 |
| Toulouse | 72 |
| Montpellier | 66 |
| Strasbourg | 53 |
| Bordeaux | 50 |
| Nantes | 46 |
| Saint-Denis | 43 |
| Reims | 39 |
| Angers | 37 |
| Lille | 37 |
| Grenoble | 36 |
| Metz | 34 |
| Villeurbanne | 34 |
Paris, Lyon et Marseille : arrondissements regroupés ; Paris est présenté à sa page départementale.
Un métier qui se renouvelle
Nombre d'établissements encore en activité, selon leur année de création :
Survolez une barre pour lire le nombre exact. Années 2010 à 2026 ; l'année en cours est incomplète.
Méthode et source
Établissements en activité dont l'activité principale enregistrée est la réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (code NAF 95.11Z), d'après la base SIRENE de l'INSEE (Licence Ouverte), données du 21/11/2026, hors entreprises en diffusion partielle. Populations : Code officiel géographique et recensement de l'INSEE, via l'API Géo de l'État.
Vous reprenez ces chiffres ? Ils sont libres de réutilisation : merci de citer « SOS-Ordi » avec un lien vers cette page.